Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bomtempo, Virgílio Lopardi | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T19:46:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T19:46:52Z | - |
dc.date.issued | 1989-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1374 | - |
dc.description.abstract | A PETROBRAS pretende implantar, em futuro próximo, através do COGEN - Empreendimento para Construção dos Sistemas de Gás Natural do Espírito Santo e Norte Fluminense -, uma Estação de Estabilização e Tratamento de Óleo Pesado (ETO) na região de Cabiúnas, município de Macaé, RJ. O descarte de efluentes gerados nesta ETO deverá ser feito no oceano através de um emissário submarino. As instalações atualmente existentes geram efluentes provenientes de drenagem de tanques e de águas pluviais, que são tratados e lançados numa lagoa das proximidades, a uma taxa de cerca de 50 m3/hora. A nova planta será construida prevendo a ampliação do polo petrolífero, e o aumento das taxas de descarga de efluentes torna impositiva sua disposição no oceano. Prevê-se uma vazão de cerca de 800 m3/hora para 1991, no início da operação do emissário. Em 1993 tal descarga já terá se elevado para 1350 m3/hora, para atingir um valor máximo de 2000 m3/hora por volta de 1995. Evidencia-se, p e l a magnitude dos valores acima apresentados, a necessidade de se realizar um estudo completo das condições de diluição e dispersão oceânicas locais, de modo a se minimizar o impacto ambiental de um tal lançamento de efluentes. Um estudo como este deverá abranger não só as características geométricas finais do sistema de descarte, mas também aquelas condições ambientais para se ter um despejo eficiente. Tendo em vista a avaliação global deste problema, e a apresentação de diagnóstico para a sua solução técnica, a Divisão de Segurança do Meio Ambiente (DESEMA) da PETROBRÁS convidou a Divisão de Engenharia Ambiental (DIEAM) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CNEN/CDTN) a apresentar uma proposta de prestação de serviços. O presente relatório descreve as atividades de campo a apresenta os resultados preliminares obtidos na primeira campanha (verão) do trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstract | AUTORES: Virgílio Lopardi Bomtempo EQUIPE DE CAMPO: Geraldo Godinho Pinto; Jefferson Vianna Bandeira; Ricardo da Silva Gomes; Rubens Martins Moreira; Virgílio Lopardi Bomtempo. | pt_BR |
dc.format.extent | 86 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | effluent disposal | pt_BR |
dc.subject | Macaé | pt_BR |
dc.subject | estação de estabilização e tratamento de óleo pesado | pt_BR |
dc.subject | ETO | pt_BR |
dc.subject | Cabiúnas | pt_BR |
dc.title | Estudo para o descarte de efluentes da ETO de Cabiúnas (Macaé, RJ) através de emissário submarino. Relatório Preliminar. | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1989_07_descarte_efluentes_eto_cambiunas.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.