Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Pedro Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Jefferson Vianna | - |
dc.contributor.author | Castro, José Olympio Moreira Nardelli | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T18:07:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T18:07:10Z | - |
dc.date.issued | 1978-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1369 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresentado neste relatório refere-se à execução da primeira parte do item a da cláusula Segunda do Contrato estabelecido entre a Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS - e as Empresas Nucleares Brasileiras S .A. - NUCLEBRAS- para a realização de estudos no porto de Recife. São órgãos executores deste contrato o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) , de parte da PORTOBRÁS e o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) , por parte da NUCLEBRAS. Como o trabalho envolve a utilização de traçadores radioativos, o IPR designou, para sua execução, a Divisão de Radioisótopos. O Porto do Recife é dragado permanentemente. O material retirado da região portuária, constituido basicamente de argila e silte, é transportado por batelões até a região de despejo. Para diminuir ou eliminar este transporte, existe a alternativa de construir-se um "mud trap" na região em que o Rio Capibaribe entra na região portuária. A vasa acumulada neste "mud trap" seria dragada e descarregada diretamente no mar, por sobre o recife, através de um sistema de bombeamento. Uma possível vantagem adicional desta solução seria a diminuição do assoreamento da região portuária, pois parte do material transportado pelo Rio Capibaribe ficaria retido no "mud trap", sem atingir o porto. Em reuniões havidas entre técnicos do INPH e do IPR , ficou estabelecido o interesse e m estudar-se as consequências desta solução, tentando-se determinar se o material, após descarregamento no mar, poderia ou não retornar ao porto ou à região protegida pelo quebra-mar do Banco Inglês. Se fosse demonstrada a possibilidade de retorno às regiões citadas, seria necessário tentar-se quantificar a sua importância, o que poderia ser conseguido por uma combinação de estudos com traçadores com análises da distribuição estatística de direções e velocidades de correntes na região. Na parte de estudos com traçadores, duas fases deveriam ser estudadas: a) o estudo do comportamento do material após sua descarga no mar, ou seja , a movimentação do sedimento e m suspensão. b) o estudo do comportamento do material que, após a sua descarga, depositou-se no fundo. O item b é de execução mais fácil , pois o sedimento depositado no fundo pode ser acompanhado por períodos longos, da ordem de meses, integrando todas as ações hidráulicas que ocorreram no período. Como se conhece a existência de dois regimes hidráulicos marcadamente diferentes na região de Recife, conforme reinem condições de verão e inverno, o trabalho sobre movimentação do sedimento no fundo foi programado para cobrir os dois regimes. O presente estudo foi iniciado em regime de verão, em março de 1977 e prolongou-se até o final de maio de 1977, quando é de se esperar a ocorrência das condições hidráulicas mais energéticas que caracterizam o regime de inverno. | pt_BR |
dc.description.abstract | AUTORES Pedro Edmundo Aun Jefferson Vianna Bandeira José Olympio N. M. de Castro Rubens Martins Moreira EQUIPE DE CAMPO Pedro Edmundo Aun José Olympio N. M. de Castro Luis Fontoura Lorenzoni Rubens Martins Moreira Duarte Augusto Costa José Joaquim Lima de Campos Ricardo da Silva Gomes EQUIPE DE ANALISE Pedro Edmundo Aun José Joaquim Lima de Campos Luiz Raphael Aun Vera Lúcia Mendes D. da Costa CONSULTOR Eng. Victor Freire Motta | pt_BR |
dc.format.extent | 49 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | port of Recife | pt_BR |
dc.subject | environmental engineering | pt_BR |
dc.subject | tracer techniques | pt_BR |
dc.subject | sediments | pt_BR |
dc.subject | dredging | pt_BR |
dc.title | Estudos de novos locais para despejo de dragagem no Porto de Recife: movimentação de sedimento no fundo em Regime de Verão | pt_BR |
dc.type | Relatorio Técnico | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS) | pt_BR |
dc.identifier.serienum | 0 | pt_BR |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1978_01_locais_despejo_dragagem_mov_sed_verao.pdf | 23.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.