Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grynberg, Suely Epstein | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T12:06:31Z | - |
dc.date.available | 2018-07-12T12:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | GRYNBERG, Suely Epstein. Consequências do confinamento de neutrinos na formação de proto-estrelas de nêutrons híbridas.101 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1325 | - |
dc.description.abstract | Consideramos um modelo semi-analítico esquemático para o cálculo dinâmico de um processo de colapso-explosão que conduz à formação e composição de proto-estrelas de nêutrons. A transição de fase hádrons-quarks é incluída em um cenário onde neutrinos são confinados e interações entre hádrons, como também, entre quarks são levadas em conta. A atração principal do modelo, além de sua simplicidade, é que ele fornece uma descrição precisa quantitativa de características globais do processo tais como: massa ejetada, energia da onda de choque nascente, massa e raio do caroço remanescente. Apresentamos a evolução temporal do sistema durante o processo de colapso-explosão e concluímos que a formação de um caroço remanescente híbrido é inibida pelo confinamento dos neutrinos durante o bounce do caroço. | pt_BR |
dc.format.extent | 101 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | L | pt_BR |
dc.subject | Nuclear physics | pt_BR |
dc.subject | Neutron stars | pt_BR |
dc.subject | Quark matter | pt_BR |
dc.subject | Astrophysics | pt_BR |
dc.title | Consequências do confinamento de neutrinos na formação de proto-estrelas de nêutrons híbridas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.coverage | N | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
dc.description.instituicao | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.identifier.grau | D | pt_BR |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suelygrynberg_tese (2).pdf | 811.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.