Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1272
Title: | Uso de traçadores naturais e fluorescentes para identificação de seções de descarga na bacia de Juatuba |
Title of periodic: | Águas Subterrâneas |
Authors: | Ferreira, Vinícius Verna Magalhães Chagas, Cláudio José Rocha, Zildete Moreira, Rubens Martins Santos, Talita Oliveira Fonseca, Raquel Luiza Mageste Lemos, Nayron Cosme Fonseca, Elenísio Santana Ferraz, Thais Menezes, Maria Angela Barros Correa |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2016 |
Keywords: | Tracers;Radon |
Abstract: | A Bacia de Juatuba, situada a cerca de 60 km de Belo Horizonte, tem sido utilizada como um laboratório de diversos estudos hidrossedimentológicos há diversos anos, em projetos de pesquisas que muitas vezes envolvem o uso de traçadores naturais, fluorescentes e radioativos. Neste trabalho, o radônio foi utilizado como traçador para investigar a ocorrência de seções de descarga na Bacia de Juatuba. Para análises das concentrações de atividade do radônio nas amostras de águas coletadas foi utilizado o equipamento RAD 7. Foram encontradas seções com concentrações de atividade de radônio muito acima da média do córrego em estudo. Variações de vazões obtidas com o uso de traçadores fluorescentes e um fluorímetro ratificam o indicativo da existência de seções de descarga no local. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Artigo de periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USO DE TRAÇADORES NATURAIS E FLUORESCENTES.pdf | 761.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.