Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1170
metadata.dc.title.evento: | Congresso latino-americano de instrumentação e controle de processos, 1 |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1983 |
Keywords: | Critical heat flux;fluid flow;heat transfer;nuclear fuels;reactor cooling systems;reactor instrumentation;transients;two-phase flow |
Abstract: | É descrito o programa de pesquisa implementado pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear sobre os processos de remoção do calor gerado nos reatores nucleares refrigerados a água. No desenvolviemnto desse programa foram implantados dispositivos expeçrimentais nos quais se instalam seções de testes onde são simuladas as complexas características geométricas e térmicas dos feixes combustíveis nucleares. O estudo dos fenômenos de transporte de massa, quantidade de movimento e energia, básicos na análise dos equipamentos térmicos convencionais foi realizado paralelamente ao desenvolvimento de instrumentação, objetivos freqüentemente superpostos. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Paulo_CTofani.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.