Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chausson, Yvon | |
dc.contributor.author | Ferreira, Max Passos | |
dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro^BRJ | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:43Z | - |
dc.date.available | 2008-04-2008 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:43Z | - |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1167 | - |
dc.description.abstract | O trítio, 3 H, isótopo radioativo do hidrogênio, vem assumindo uma uma importância crescente nos programas de energia nuclear e estudos do meio ambiente. A interação de raios cósmicos com constituintes de atmosfera, testes com artefatos nucleares, produtos comerciais e instalações nucleares são as fontes do trítio ambiental. O trítio, como água tritiada ou como gás,pode ser incorporado ao organismo humano através de diversas vias. Torna-se necessário fazer um controle para se mantenha a concentração de trítio, no meio ambiente, em níveis seguros. São descritos os métodos analíticos utilizados, para a determinação de trítio em urina, por cintilação líquida, e em amostras de água, ar, peixes, contendo baixos teores, através do enriquecimento eletrolítico, seguido de contagem interna de gás em contador proporcional. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | COPPE/UFRJ | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Tritium | |
dc.subject | environment | |
dc.subject | contamination | |
dc.subject | chemical analysis | |
dc.subject | Angra-1 reactor | |
dc.title | Controle de contaminação por trítio | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.contributor.corporativo | Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, RJ, Brasil. Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia/COPPE | |
dc.coverage.spatialevento | Riode Janeiro^BRJ^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear,/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.date.evento | out. 1984 | |
dc.identifier.evento | Anais | |
dc.title.evento | CBE Congresso brasileiro de energia, 3 | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Yvon_Chausson.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.