Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1151
Title: | Uso de briófitas como bioindicadores de poluição na avaliação da contaminação por mercúrio no Ribeirão do Carmo, Mariana- MG |
Authors: | Cecílio, Renata Vilela Oberdá, Sandra Maria Bicalho, Sheyla Maria de Castro Máximo Sabino, Cláudia de Vilhena Schayer Moreira, Rubens Martins Veloso, Dorila Piló |
Affiliation: | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG,Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1988 |
Keywords: | Biological indicators;mercury;pollution |
Abstract: | Trata-se de um resumo. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Milton_BFranco.pdf | 176.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.