Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1135
Title: | Caracterização da sinterização de materiais cerâmicos nuclear ex-gel |
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de cerâmica, 37 |
Authors: | Ferraz, Wilmar Barbosa Reis, Sérgio Carneiro dos Santos, Ana Maria Matildes dos Lameiras, Fernando Soares |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1993 |
Keywords: | Ceramics;compacting;fuel pellets;microspheres;nuclear fuels;sintering;sol-gel process;thorium oxides;uranium dioxide |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo levantar, analisar os dados de caracterização dos combustíveis cerâmicos nucleares ex-gel de (Th,5 U)O2 e UO2 disponíveis no acervo do CDTN/CNEN e estudar a influência das características superfície específica e densidade aparente das microesferas ex-gel no comportamento de prensagem e sinterização destes combustíveis. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-05_Wilmar_BFerraz.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.