Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Wellington Antônio^L9517185023651854 | |
dc.contributor.author | Andrade, A.H.P. de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo^BSP | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:35Z | - |
dc.date.available | 18-09-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:35Z | - |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1124 | - |
dc.description.abstract | O trabalho divulga o sistema FOTOEL que permite o cálculo do fator de intensidade de tensões no modo de abertura (K1), através do processamento de imagens fotoelásticas. | |
dc.format.extent | p. 249-264 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABM | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Fracture mechanics | |
dc.subject | photoelasticity | |
dc.subject | image processing | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.contributor.corporativo | Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM, São Paulo, SP, Brasil) | |
dc.coverage.spatialevento | Ouro Preto^BMG^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN, São Paulo, SP, Brasil | |
dc.date.evento | 1-2 jun 1995 | |
dc.identifier.evento | Anais | |
dc.title.evento | Seminário de mecânica da fratura, 1 | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-09_Wellington_ASoares.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.