Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1117
Title: | Dispositivo devisualização de refrigeração de emergência |
metadata.dc.title.evento: | ENFIR Encontro de física de reatores e termo-hidráulica, 10 |
Authors: | Rezende, Hugo Cezar Ladeira, Luiz Carlos Duarte |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1995 |
Keywords: | Accidents;coolants;feedwater;heat transfer;loss of coolant;pwr type reactors;reactor physics;reactor safety;thermal analysis |
Abstract: | O dispositivo de visualização de refrigeração de emergência foi construído no Laboratório de Termohidráulica do CDTN, com o objetivo de permitir a observação visual dos fenômenos envolvidos na fase de reinundação de um acidente de perda de refrigerante, em um reator a água pressurizada, utilizando uma seção de testes anular. O dispositivo é a primeira instalação experimental do Laboratório a utilizar seção de testes com aquecimento bifásico. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.