Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1112
Title: | Caracterização espectroscópica de alcóxidos no processamento sol-gel |
metadata.dc.title.evento: | Encontro de metalurgia, mineração e materiais da UFMG, 3 |
Authors: | Ferreira, Max Passos Vasconcelos, Wander Luiz |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1995 |
Keywords: | Sol-gel process;alkoxides;spectroscopy;infrared spectra;silicon 29;nuclear magnetic resonance |
Abstract: | Descreve-se o emprego da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia infravermelho para a análise do tetrametilortossilicato, um dos alcóxidos de silício mais usados no processamento sol-gel. Os espectros de 29 Si-RMN e infravermelho obtidos não indicaram a presença de outras substâncias, confirmando o grau de pureza nominal do TMOS comercialmente utilizado. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-03_Max_PFerreira.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.