Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drumond, Marcos Machado | |
dc.contributor.author | Minardi, Paulo Sérgio Pelógia | |
dc.contributor.author | Plata Bedmar, Antonio | |
dc.coverage.spatial | São Paulo^BSP | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:30Z | - |
dc.date.available | 20090427 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:30Z | - |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1103 | - |
dc.description.abstract | Apresenta-se um estudo para determinar os tempos de renovação em dois sistemas aquíferos cársticos, situados na região de Montes Claros-MG, utilizando-se as concentrações de trítio nas águas subterrâneas. Os tempos de renovação dos aquíferos foram determinados comparando-se as concentrações de trítio encontradas em 31 amostras de água, com as curvas concentração de trítio x tempo de renovação, previamente estabelecidas para a região, com base em informações da rede mundial da IAEA e na aplicação do modelo de renovação exponencial. | |
dc.format.extent | p.497-505 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABRH | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Aquifers | |
dc.subject | tritium | |
dc.subject | ground water | |
dc.subject | environment | |
dc.subject | Montes Claros | |
dc.title | Determinação do tempo de renovação de aquíferos cársticos através da concentração de trítio ambiental na região de Montes Claros-MG | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.contributor.corporativo | Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH, São Paulo, SP, Brasil) | |
dc.coverage.spatialevento | Vitória^BES^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas, Madrid, España | |
dc.date.evento | 16-20 nov 1997 | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-01_Marcos_MDrumond.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.