Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma, Ernani Sales | |
dc.contributor.author | Vilela, Jefferson José | |
dc.contributor.author | Silva Júnior, Silvério Ferreira da | |
dc.contributor.author | Mansur, Tanius Rodrigues | |
dc.contributor.author | Oliveira, Weber de | |
dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro^BRJ | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:29Z | - |
dc.date.available | 16-07-2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:29Z | - |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1096 | - |
dc.description.abstract | Um estudo realizado nos aços ASTM A515 e ASTM A 36 revelou que os valores dos sinais magnéticos Barkhausen emitidos pelo material sob a influência de um campo magnético variável são fortemente dependentes da direção em que são medidos. Sua intensidade é máxima quando a direção do campo magnético de excitação é paralela à direção de laminação destes materiais alcançando valores mínimos na direção perpendicular à mesma. As medidas realizadas em amostras destes materiais submetidas a diferentes estados de tensão indicam que este comportamento permanece, apesar da forte influência que o estado de tensões presente no material exerce nos resultados obtidos. Concluiu-se que o efeito Barkhausen pode ser utilizado de forma eficiente como um método de ensaio não destrutivo para a determinação da direção de laminação em materiais ferromagnéticos. | |
dc.format.extent | p. 109-112 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | ABENDE | |
dc.publisher | IBP | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Barkhausen effect | |
dc.subject | ferromagnetic materials | |
dc.subject | rolling | |
dc.title | Utilização do efeito Barkhausen para a determinação da direção de laminação em materiais ferromagnéticos | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.coverage.spatialevento | Rio de Janeiro^BRJ^CBrasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Deenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais/CEFET-MG | |
dc.date.evento | 23-25 ago 1999 | |
dc.identifier.evento | Trabalhos técnicos | |
dc.title.evento | COTEQ Conferência sobre tecnologia de equipamentos | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Ernani_SPalma.pdf | 831.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.