Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:19Z | - |
dc.date.available | 06--05 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1040 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um resumo | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Mercury | |
dc.subject | land pollution | |
dc.subject | Descoberto | |
dc.subject | humic acids | |
dc.subject | chemical state | |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | |
dc.coverage.spatialevento | Águas de Lindóia^BSP^CSP | |
dc.creator.affiliation | Fundação Estadual do Meio Ambiente, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte. MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.date.evento | 19 - 22 mai 2006 | |
dc.identifier.evento | Distribuição e especiação de mercúrio em solos contaminados da zona rural do município de Descoberto -MG | |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Helena_ELPalmieri.pdf | 45.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.