Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1030
metadata.dc.title.evento: | Congresso brasileiro de engenharia sanitária e ambiental, 23 |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 2005 |
Keywords: | Municipal wastes;solid wastes;domestic wastes;microorganisms |
Abstract: | Os resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar de alguns distritos de coleta no município de Belo Horizonte foram analisados quanto à presença de Clostridium perfringens, grupo enterecocos e coliformes termotolerantes, como organismos de interesse sanitário, a fim de se obter indicações sobre contaminação dos resíduos da comunidade.Os resultados da pesquisa indicam contaminação dos resíduos para os microorganismos pesquisados. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Trabalho apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-02_Noil_AMCussiol.pdf | 128.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.