Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drumond, Marcos Machado | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Nilo de Oliveira | - |
dc.coverage.spatial | São Paulo, SP | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:11Z | - |
dc.date.available | 30-06-2009 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/1001 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de um resumo. | - |
dc.format.extent | p. 78 | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.publisher | ABRH | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Tracer techniques | - |
dc.subject | hydrologyù | - |
dc.subject | Juatuba basin | - |
dc.subject | Minas Gerais | - |
dc.title | Separação de escoamento utilizando a condutividade elétrica das águas: um estudo realizado na bacia representativa de Juatuba - Alto São Francisco | - |
dc.type | Trabalho Apresentado em Evento | - |
dc.contributor.corporativo | Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ABRH, São Paulo, SP (Brasil) | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.evento | Programa final e resumos | - |
dc.title.evento | Simpósio brasileiro de recursos hídricos, 17 | - |
dc.title.evento | Simpósio de hidráulica e recursos hídricos dos países da língua oficial portuguesa, 8 | - |
Appears in Collections: | Resumo apresentado em evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art-06_Marcos_MDrumond.pdf | 348.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.