Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Milton | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:12Z | - |
dc.date.available | 13-1-2011 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:12Z | - |
dc.date.issued | 1959 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/982 | - |
dc.description.abstract | É proposto um método de controle da análise química da água por meio da condutibilidade elétrica | - |
dc.format.extent | 32 p. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Chemical analysis | - |
dc.subject | water | - |
dc.title | Um novo método de controle da análise química das águas | - |
dc.type | Tese | - |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Tese (Livre Docência) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | - |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.