Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares,Wellington Antônio | - |
dc.coverage.spatial | São Paulo^BSP | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:07Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:07Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/971 | - |
dc.description.abstract | É desenvolvido um sistema de processamento de imagens digitais, FOTOEL, para análise de franjas isocromáticas, em níveis de cinza, tendo recursos específicos para cálculo do fator de intensidade de tensões, KI, correspondente ao modo de carregamento de trinca por abertura. São implementados os métodos de dois parâmetros, de Irwin e de Schroedl & Smith, e o método superdeterminístico, de vários parâmetros, de Dally. O sistema foi desenvolvido para ambiente Windows (sup) TM, com base na linguagem C, para microcomputadores compatíveis com IBM-PCTM. É feita uma revisão dos fundamentos de fotoelasticidade, mecãnica elástica linear de fratura, processamento de imagens digitais e métodos numéricos utilizados para cálculo de KI com base na técnica fotoelástica. Alguns exemplos de isocromáticas, geradas por computador ou experimentalmente, são processados com o sistema desenvolvido. Os resultados obtidos são compatíveis com valores previamente conhecidos, no caso de isocromáticas geradas por computador, ou com dados obtidos em trabalho de outros pesquisadores. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Fracture mechanics | - |
dc.subject | stress analysis | - |
dc.subject | photoelasticity | - |
dc.subject | images | - |
dc.subject | numerical analysis | - |
dc.subject | programming | - |
dc.subject | crack propagation | - |
dc.title | Determinação de parâmetros da mecânica de fratura a partir de imagens fotoelásticas , usando processamento digital | - |
dc.type | Tese | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo | - |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tese_Wellington_ASoares.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.