Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/967
Title: | Estudo de flotação em coluna convencional agitada e de recheio |
Authors: | Aquino, José Aury |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1998 |
Keywords: | Flotation;phosphates;ore processing;phosphorus |
Abstract: | O estudo compreendeu basicamente a coleta, preparação e caracterização das amostras, construção das colunas convencional e agitada e importação da coluna de recheio, instalação da unidade piloto, realização dos testes de flotação, cálculo e análise dos resultados. Os resultados com a amostra da Arafértil mostraram que nas três colunas foram obtidos concentrados com baixos níveis de teor de P2O5 e elevados dos elementos contaminantes Fe203 e SÍO2. Com relação a recuperação de P2O5 foram obtidos níveis satisfatórios nas colunas convencional e agitada e baixos na coluna de recheio. Através de estudos de caracterização mineralógica realizados com amostras de alimentação e rejeito da flotação identificou-se que a principal razão dos baixos níveis de teor de P2O5 obtidos nos concentrados das três colunas foi o baixo grau de liberação da apatita contida na amostra da Arafértil e a presença de apatita microcristalina disseminada nos minerais de ganga. Em função disso, foi realizado um novo estudo utilizando as três colunas e uma amostra de minério fosfático da Fosfértil com granulometria grossa e grau de liberação da apatita adequado para separação dos minerais de ganga. Com as condições otimizadas foram obtidos concentrados com baixo teor e elevada recuperação de P205 nas colunas convencional e agitada. Na coluna de recheio foi obtido concentrado com elevado teor e baixa recuperação de P2O5. Os teores dos contaminantes Fe203 e Si02 no concentrado de apatita foram elevados nas colunas convencional e agitada e baixos na coluna de recheio. Em função dos resultados obtidos nas três colunas com a amostra da Fosfértil foi projetada e construída uma coluna piloto que permitisse a obtenção de níveis satisfatórios de teor e recuperação de P2O5. Essa coluna foi denominada modificada e se caracterizou em manter a seção de coleta semelhante a da coluna convencionai e a seção de limpeza a da coluna de recheio. Foram realizados testes utilizando essa coluna e a amostra de minério fosfático da Fosfértil. Os resultados obtidos mostraram que houve uma elevação na seletividade da flotação da apatita com relação a coluna convencional e uma elevação na sua recuperação com relação a coluna de recheio. Os teores dos contaminantes Fe203 e Si02 foram baixos se comparados aos obtidos na coluna convencional. Na coluna modificada foi obtido um concentrado com teor de 36,5 porcento e recuperação de 82,5 porcento de P2O5 e os teores dos principais elementos contaminantes na faixa desejada de produção de concentrado fosfático. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_JoseAury_Aquino.pdf | 19.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.