Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paim, Newton Amaral | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:20:00Z | - |
dc.date.available | 28-1-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/948 | - |
dc.description.abstract | A orientação para o mercado tem recebido substancial interesse investigativo e editorial nas últimas décadas e ocupado uma posição central na teoria e na prática da estratégia mercadológica. Embora exista na literatura uma série de estudos empíricos sobre orientação para o mercado, uma revisão sugere que a maioria deles tem se baseado na realidade de países industrializados e em empresas com atividades manufatureiras e de prestação de serviços. A pesquisa empírica sobre o tema orientação para o mercado voltada para o setor de organizações que não visam necessariamente o lucro continua limitada, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos emergentes, especialmente no Brasil, apesar da ocorrência de modificações e de transformações para melhor no ambiente empresarial das economias em desenvolvimento como a nossa. Na tentativa de colaborar com a importância do tema orientação para o mercado, este estudo investigou a sua relação com o desempenho organizacional e com a percepção externa de sucesso ou insucesso nas atividades-fim em instituições de pesquisas tecnológicas no Brasil. Usando técnicas estatísticas uni e multivariadas validaram-se os construtos em relação às formas de aferição utilizadas, obtiveram-se bons índices de ajustamento para a estrutura teórica proposta e confirmaram-se todas as quatro hipóteses e três hipóteses derivadas de pesquisa testadas. Os resultados da pesquisa demonstraram que a orientação para o mercado em instituições de pesquisas tecnológicas no Brasil mantém uma relação positiva e significativa com o desempenho organizacional das mesmas instituições, sendo que tal associação é nitidamente perceptível por um conjunto de especialistas no setor de Ciência & Tecnologia brasileiro e externo àquelas instituições, ao avaliarem quão bem-sucedidas, ou não tão bem-sucedidas, são as mesmas instituições no desempenho de suas atividades-fim. | |
dc.format.extent | 206 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Management | |
dc.subject | marketing | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Administração) - Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Newton_APaim.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.