Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SENNE JUNIOR, Murillo | |
dc.coverage.spatial | Campinas | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:57Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/940 | - |
dc.description.abstract | É apresentada uma metodologia para identificação dos riscos de acidentes em instalações de processamento químico e nuclear e avaliação de suas consequências em pessoas.Para desenvolvimento da metodologia foram identificados os principais acidentes possíveis de ocorrerem neste tipo de instalação e selecionadas técnicas qualitativas e quantitativas disponiveis para a identificação de riscos e avaliação de consequências de cada um dos acidentes identificados. | |
dc.format.extent | 214 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Risk managment | |
dc.subject | Nuclear facilites | |
dc.subject | Radiation accidents | |
dc.title | Abordagem sistemática para avaliação de riscos de acidentes em instalações de processamento químico e nuclear | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado Engenharia química - UNICAMP) | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Murillo_SenneJunior.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.