Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Maria Angélica Garcia de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo^BSP | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:56Z | - |
dc.date.available | 16-9-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | A execução de programas de monitoração ambiental tem gerado extensos bancos de dados contendo informações valiosas sobre a região de interesse que, muitas vezes, são pouco exploradas devido às dificuldades encontradas em sua análise e interpretação estatística. Um dos fatores determinantes deste problema é a avaliação das incertezas analíticas associadas às medidas ambientais, principalmente porque, em sua maioria, encontram-se na região próxima aos limites de detecção dos métodos de medição empregados. Este trabalho apresenta um método de análise para interpretação estatística de dados de monitoração ambiental, focado principalmente na análise exploratória inicial e na reavaliação das incertezas, utilizando-se o modelo de dois componentes de Rocke & Lorenzato para determinação de erro. A metodologia proposta foi aplicada aos resultados de análises, efetuadas ao longo de vários anos em matrizes ambientais e representando três diferentes protocolos de medida, mostrando-se um instrumento eficaz para uma estimação mais exata das médias e para a avaliação da qualidade dos dados publicados pelo laboratório executor. | |
dc.format.extent | 136 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Environment | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | statistics | |
dc.title | Métodos estatísticos para análise de dados de monitoração ambiental | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciências- Área de Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MariaAngelica_GCarvalho.pdf | 10.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.