Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:56Z | - |
dc.date.available | 8-7-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/935 | - |
dc.description.abstract | Este estudo aborda a questão da percepção dos riscos tecnológicos modernos, em especial, aqueles das aplicações das radiações ionizantes, como um fenômeno social que se manifesta, desde a adoção de hábitos de vida, à aceitação ou rejeição de determinadas tecnologias, com conseqüências amplas que se estendem do bem-estar individual para a política, economia, cultura e organização social. O trabalho utiliza contribuições teóricas das Ciências Sociais e da Ciência da Informação para o entendimento da estruturação do conhecimento em sistemas de perícia técnica e da mudança do papel da informação na sociedade moderna, elementos essenciais para a análise do fenômeno da percepção dos riscos tecnológicos. A partir dessas contribuições, evidenciou-se a essencialidade do vínculo entre informação e percepção de risco, decorrente da incapacidade biológica humana em perceber a maioria dos perigos provenientes dessas tecnologias, deslocando a base da percepção da capacidade sensorial direta e autônoma dos indivíduos para a necessidade e habilidade de construir um sentido para a informação sobre o risco. Essas informações, por sua vez, provêm de extensas redes de sistemas de perícia técnica, cujos processos de comunicação com o público são questionados por setores da sociedade interessados em sua redefinição. Buscando-se um exame do papel da informação na percepção de risco, adotou-se uma abordagem quantitativa para a investigação da estrutura da percepção do risco das radiações ionizantes de profissionais da área de saúde e de estudantes, bem como das relações dessa percepção com aspectos do comportamento em relação à informação e ao próprio ato de receber informações. Na análise dos resultados da área de saúde, verificou-se a importância da informação em relação às outras dimensões componentes da percepção do risco das radiações, assim como se observaram relações parciais do comportamento informacional cotidiano com tal percepção. Para o público de estudantes, constatou-se uma relação causal entre informação e percepção do risco das radiações e a importância das representações sociais para a composição dessa percepção. Essas investigações tiveram como objetivo fornecer subsídios para projetos de sistemas de informação, entendidos como meios de comunicação entre públicos e sistemas de perícia técnica. | |
dc.format.extent | 322 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Information systems | |
dc.subject | ionizing radiations | |
dc.subject | hazards | |
dc.title | Sistema de informação e processo comunicativo na percepção de risco das radiações ionizantes | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Hudson_RFerreira.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.