Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/921
Title: | Efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação do clínquer Portland e de adições de Al2O3 e Fe2O3 sobre a decomposição de seu composto majoritário |
Authors: | Ferreira, Andréa Vidal |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, Mg, Brasil |
Issue Date: | 2005 |
Keywords: | Industrial wastes;recycling;Portland cement;differential thermal analysis;thermal gravimetric analysis;scanning electron microscopy;x-ray diffraction |
Abstract: | Parte deste trabalho tem por objetivo determinar os efeitos de adições de Cr2O3, NiO e ZnO sobre a formação dos compostos principais do clínquer do cimento Portland, visando ao co-processamento de resíduos industriais que contenham os metais cromo, níquel ou zinco, considerados de difícil disposição.Foi preparada uma farinha sintética que, posteriormente, sofreu adições dos óxidos de interesse. As mostras de farinha, pura e com adições, foram submetidas a um tratamento térmico de maneira a reproduzir o processo industrial de clinquerização. Análise térmica diferencial, termogravimetria, microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de dispersão em comprimento de onda e difração de raios X associada ao método de refinamento de Rietveíd foram utilizadas para caracterização das amostras de farinha e de clínquer obtidas. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AndreaVidal_Ferreira.pdf | 8.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.