Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mattos, João Roberto | |
dc.coverage.spatial | Campinas | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:49Z | - |
dc.date.available | 2007-07-31 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um modelo dirigido para Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT, que combina a gerência de projetos com técnicas de gestão da inovação. O estudo inclui uma avaliação de aplicabilidade do modelo proposto por meio de um estudo de caso em um projeto de gerência de rejeitos na área de Engenharia Química, especificamente, na gerência de combustíveis queimados de reatores nucleares de pesquisa. | |
dc.format.extent | 257 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Management | |
dc.subject | research organizations | |
dc.subject | program management | |
dc.subject | decision tree analysis | |
dc.title | Modelo para sistematização da inovação e da gerência de projetos nos processos das instituições científicas e tecnológicas -ICT | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_JoaoRoberto_LMattos.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.