Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palmieri, Helena Eugenia Leohardt | - |
dc.coverage.spatial | Ouro Preto | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:47Z | - |
dc.date.available | 2008-04-17 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/911 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença, distribuição geoquímica, a disponibilidade do Hg e do As em solos e sedimentos e atransferência desses elementos para plantas,peixes e anfíbios, em locais que reconhecidamente sofreram impacto, devido às mineralizações auríferas de Ouro Preto-Mariana, Antônio Pereira e na Estação Ecológica do Tripuí (EET) - Ouro Preto. | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Mercury | - |
dc.subject | Arsenic | - |
dc.subject | chemical analysis | - |
dc.subject | soils | - |
dc.subject | sediments | - |
dc.subject | water | - |
dc.subject | plants | - |
dc.subject | fishes | - |
dc.subject | Ouro Preto | - |
dc.subject | Mariana | - |
dc.subject | Minas Gerais | - |
dc.title | Distribuição, especiação e transferência de Hg e As para a biota em áreas do sudeste do Quadrilátero Ferrífero, MG | - |
dc.type | Tese | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Ciências Naturais) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto | - |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Helena_ELPalmieri.pdf | 6.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.