Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzella, Márcia Flávia Righi | |
dc.coverage.spatial | Campinas | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:47Z | - |
dc.date.available | 23/07/2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/910 | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um processo para imobilização de rejeitos radioativos provenientes de usinas nucleares utilizando uma matriz de betume. Este processo visa à incorporação de rejeitos radioativos em betume para a obtenção de produtos de rejeito monolíticos, homogêneos, mecânica e quimicamente estáveis e com baixas taxas de lixiviação, propriedades importantes para aceitação destes produtos em depósitos de rejeitos.Foram avaliados dois betumes produzidos no Brasil, com pontos de amolecimento de 71,8 oC e 91,3 oC, respectivamente. O rejeito selecionado foi o concentrado de evaporador com as características dos rejeitos líquidos gerados em uma usina nuclear do tipo PWR. A escolha do rejeito foi feita em função do grande volume deste tipo gerado em usinas. Os dois betumes nacionais foram avaliados para evitar a importação da matriz de betume, inicialmente especificada para outras usinas nucleares da Europa que utilizam esta tecnologia. O equipamento utilizado para as incorporações foi o Sistema de Betuminização do CDTN, com porcentagens de rejeito incorporado variando de 30 a 40 | |
dc.description.abstract | em massa, valores estes compatíveis com os dados da literatura e da operação de usinas nucleares, que utilizam este processo para o tratamento dos rejeitos. Foram avaliados para o betume e para os produtos de rejeito as propriedades importantes para garantir tanto a operação segura do sistema e a segurança dos operadores, quanto a qualidade dos produtos obtidos, que são desenvolvidos para serem armazenados por longos períodos. | |
dc.format.extent | 177 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Radioactive waste processing | |
dc.subject | bitumens | |
dc.subject | waste management | |
dc.title | Desenvolvimento de processo para imobilização de rejeitos de usinas nucleares utilizando betumes nacionais | |
dc.type | Tese | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas | |
Appears in Collections: | Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Marcia_FRGuzella.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.