Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/907
Título: | Dosimetria e aspectos de proteção radiológica em exames radiográficos convencionais pediátricos realizados em Belo Horizonte |
Autor(es): | Lacerda, Marco Aurélio de Sousa |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2007 |
Palavras-chave: | Children;pediatrics;biomedical radiography;chest;radiation doses;dosimetry;radiation protection;hospitals;Belo Horizonte |
Resumo: | Foi realizado um levantamento das condições de radioproteção e das doses recebidas pelos pacientes pediátricos em exames radiográficos convencionais realizados em instituições da cidade de Belo Horizonte, MG. Quatro hospitais com alta demanda de exames de radiodiagnóstico pediátrico foram selecionados para a realização do trabalho. Foram acompanhados os exames de tórax e seios da face em 942 pacientes, que resultaram em 1536 procedimentos radiográficos. Inicialmente, foram efetuadas as avaliações das instalações radiológicas dos hospitais selecionados, que envlveram os testes de desempenho dos equipamentos, bem como a avaliação das condições de radioproteção. A partir dos valores dos rendimentos dos tubos de raios X e dos parâmetros das técnicas radiográficas empregados nos exames foram estimados os valores de Kerma no ar na superfície de entrada (Ka,e) e do produto Kerma no ar-área(Pk,A). Asdoses nos órgãos mais expostos e dose efetiva foram estimadas com o software PCXMMC, a partir dos dados antropométricos, parâmetros de irradiação e do Kerma no ar incidente (Ka,i). |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Tese |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_MarcoAurelio_SLacerda.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.