Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guimarães, Regia Ruth Ramires | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Márcio Prado | - |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:19:05Z | - |
dc.date.available | 2012-12-11 | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:19:05Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/852 | - |
dc.description.abstract | Foi medido o enriquecimento de U235 em várias pastilhas de UO2 e disponíveis no CDTN. Os valores medidos concordam com os declarados com precisão bastante boa. Chegou-se à conclusão que o método utilizado, onde se compara as áreas sob o pico de 185,7KeV do U235, ïïe viável e suficientemente preciso nas condições com que foram realizadas as medidas. | - |
dc.format.extent | 28 | - |
dc.language.iso | Português | - |
dc.rights | L | - |
dc.subject | Uranium dioxide | - |
dc.subject | Fuel pellets | - |
dc.subject | Isotope separation | - |
dc.title | Medidas de valores de teor isotópico de U235 em pastilhas de UO2 | - |
dc.type | Série Publicação | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | - |
dc.description.notes | Nota técnica DETR PD 135 | - |
dc.identifier.serienum | Nota técnica DETR PD 135 | - |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.