Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/852
Título: | Medidas de valores de teor isotópico de U235 em pastilhas de UO2 |
Autor(es): | Guimarães, Regia Ruth Ramires Fernandes, Márcio Prado |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 1980 |
Palavras-chave: | Uranium dioxide;Fuel pellets;Isotope separation |
Resumo: | Foi medido o enriquecimento de U235 em várias pastilhas de UO2 e disponíveis no CDTN. Os valores medidos concordam com os declarados com precisão bastante boa. Chegou-se à conclusão que o método utilizado, onde se compara as áreas sob o pico de 185,7KeV do U235, ïïe viável e suficientemente preciso nas condições com que foram realizadas as medidas. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.