Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/852
Title: | Medidas de valores de teor isotópico de U235 em pastilhas de UO2 |
Authors: | Guimarães, Regia Ruth Ramires Fernandes, Márcio Prado |
Affiliation: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Issue Date: | 1980 |
Keywords: | Uranium dioxide;Fuel pellets;Isotope separation |
Abstract: | Foi medido o enriquecimento de U235 em várias pastilhas de UO2 e disponíveis no CDTN. Os valores medidos concordam com os declarados com precisão bastante boa. Chegou-se à conclusão que o método utilizado, onde se compara as áreas sob o pico de 185,7KeV do U235, ïïe viável e suficientemente preciso nas condições com que foram realizadas as medidas. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.