Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stasiulevicius, Roberto | |
dc.contributor.author | Chaves, Mário C.S.C. | |
dc.contributor.author | Kastner, Geraldo Frederico | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:18:57Z | - |
dc.date.available | 2005-10-31 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/818 | - |
dc.description.abstract | São apresentados os resultados dos experimentos obtidos sob exposições das variedades do espodumênio aos efeitos de raios gama e nêutrons. | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Spodumene | |
dc.subject | gamma radiation | |
dc.subject | neutron activation analysis | |
dc.subject | Triga - Brazil Reactor | |
dc.title | Variedades de espodumênio expostas às radiações do reator Triga Mark I - IPR-R1 | |
dc.type | Série Publicação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.serienum | CDTN-885 | |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PUB-CDTN-885_Roberto_Stasiulevicius.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.