Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/818
Título: | Variedades de espodumênio expostas às radiações do reator Triga Mark I - IPR-R1 |
Autor(es): | Stasiulevicius, Roberto Chaves, Mário C.S.C. Kastner, Geraldo Frederico |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2000 |
Palavras-chave: | Spodumene;gamma radiation;neutron activation analysis;Triga - Brazil Reactor |
Resumo: | São apresentados os resultados dos experimentos obtidos sob exposições das variedades do espodumênio aos efeitos de raios gama e nêutrons. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PUB-CDTN-885_Roberto_Stasiulevicius.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.