Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/810
Título: | Irradiações de diamantes com capas no reator TRIGA-IPR-R1 |
Autor(es): | Stasiulevicius, Roberto |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2001 |
Palavras-chave: | Diamonds;Irradiation;Triga-Brazil reactor |
Resumo: | Estão apresentados os resultados das pesquisas sobre os efeitos das irradiações com neutrons e outras em diamantes, com os consequentes efeitos de mudanças nas colorações originais e também determinações das impurezas características regionais, apontadas como responsáveis pelas transformações nos respectivos centros de colorações. Foram estudadas amostras de diamantes contendo uma infima película colorida verde, marron ou amarela, e também incolores, com ocorrências típicas em alguns depósitos sedimentares das mais importantes áreas produtoras do Estado de Minas Gerais. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PUB_CDTN_881.pdf | 736.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.