Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/803
Título: | Análises de diamantes através do método de INAA-k0 |
Autor(es): | Stasiulevicius, Roberto Chaves, M.S.C. Lacerda, Marco Aurélio de Sousa Oliveira, Ester Figueiredo de Kastner, Geraldo Frederico Amaral, Ângela Maria |
Afiliação: | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN,Belo Horizonte, MG, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil |
Data do documento: | 2003 |
Palavras-chave: | Neutron activation analysis;diamonds |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.