Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palmieri, Helena Eugênia Leonhardt | |
dc.contributor.author | Moreira, Rubens Martins | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:18:53Z | - |
dc.date.available | 1004 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/796 | - |
dc.description.abstract | Esta publicação corresponde ao rlatório técnico-científico final, enviado ao CNPq em abril de 2004, referente ao projeto de cooperação internacional CDTN/UFZ intitulado Validação de métodos para análise de metais pesados e metalóides em amostras ambientais. Financiado pelo CNPq (brasil) DLR (Alemanha), o projeto foi realizado no período compreendido entre abril de 2002 e dezembro de 2003. Esse projeto foi estabelecido entre os Serviços de Meio Ambiente e Técnicas Nucleares (TR1), Química e Radioquímica (TR2), Reator e Irradiações (TR3) do CDTN e o detor analítico do Umweltforschungszentrum (UFZ), um Centro de Pesquisas Ambientais situado em Leipzig, Alemanha. O objetivo do projeto foi validar metodologias de análise através de um programa de intecomparação de resultados de análise de traços em amostras de sedimento, solo, plantas e peixes, com foco especial nos metais pesados e metalóides, espécies de arsênio e de mercúrio. Além do exercício de intercomparação instituído com o setor analítico do UFZ, realizou-se um exercício de intercomparação, utilizando-se diferentes técnicas analíticas do CDTN. Através dessas comparações, foi possível avaliar e identificar as técnicas analíticas mais apropriadas do CDTN para a determinação de 25 elementos traços em amostras ambientais. | |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Trace amounts | |
dc.subject | elements | |
dc.subject | chemical analysis | |
dc.subject | validation | |
dc.subject | sediments | |
dc.subject | soils | |
dc.subject | plants | |
dc.subject | fishes | |
dc.subject | arsenic | |
dc.subject | mercury | |
dc.title | Validação de métodos para análise de metais pesados e metalóides em amostras ambientais | |
dc.type | Série Publicação | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.creator.affiliation | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/CDTN, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.serienum | CDTN-937 | |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.