Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:18:53Z | - |
dc.date.available | 2007-01-26 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | São apresentados um diagnóstico da contaminação de mercúrio, as medidas mitigadoras implementadas na área contaminada, o plano de continuidade do monitoramento ambiental. | |
dc.format.extent | 1v. | |
dc.publisher | CDTN | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Mercury | |
dc.subject | land pollution | |
dc.subject | environment | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | Descoberto | |
dc.subject | Minas Gerais | |
dc.title | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório de progresso | |
dc.type | Série Publicação | |
dc.contributor.corporativo | Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, Belo Horizonte, MG, Brasil) | |
dc.contributor.corporativo | Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN ,Belo Horizonte, MG, Brasil) | |
dc.contributor.corporativo | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, Belo Horizonte, MG, Brasil) | |
dc.identifier.serienum | CDTN-945 | |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.