Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/795
Título: | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório de progresso |
Data do documento: | 2005 |
Palavras-chave: | Mercury;land pollution;environment;monitoring;Descoberto;Minas Gerais |
Resumo: | São apresentados um diagnóstico da contaminação de mercúrio, as medidas mitigadoras implementadas na área contaminada, o plano de continuidade do monitoramento ambiental. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.