Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/795
Title: | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório de progresso |
Issue Date: | 2005 |
Keywords: | Mercury;land pollution;environment;monitoring;Descoberto;Minas Gerais |
Abstract: | São apresentados um diagnóstico da contaminação de mercúrio, as medidas mitigadoras implementadas na área contaminada, o plano de continuidade do monitoramento ambiental. |
Access: | L |
Appears in Collections: | Série Publicação CDTN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.