Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/790
Título: | Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, em decorrência do afloramento de mercúrio em dezembro de 2002. Relatório final. |
Data do documento: | 2006 |
Palavras-chave: | Mercury;land pollution;environment;monitoring;Descoberto;Minas Gerais |
Resumo: | Apresenta-se a consolidação do diagnóstico ambiental da área contaminada por mercúrio no município de Descoberto/MG, em decorrência de antigos garimpos de ouro. Neste sentido são apresentadas as informações obtidas nos trabalhos conduzidos entre janeiro de 2005 e julho de 2006, complementando e consolidando os resultados obtidos nos trabalhos realizados entre 2002 e 2004. |
Acesso: | L |
Aparece nas coleções: | Série Publicação CDTN |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.