Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Omar Campos | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.available | 3-2-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/773 | - |
dc.description.abstract | Um oscilador do tipo sinal tocai foi projetado e construído para ser usado no Reator TRIGA do Instituto de Pesquisas Radioativas. œEte oscilador se presta especialmente à determinação de teores de Impurezas em moderadores,usando amostras de pequena massa. 0 dispositivo fol calibrado com amostras de grafita marcadas com acido bórico e com ouro metálico. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Oscillators | |
dc.subject | cross sections | |
dc.subject | reactor oscillators | |
dc.title | Medidas de secções de choque com um oscilador de sinal local | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Omar_CFerreira.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.