Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, José Mendonça de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.available | 21-7-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | Na realização deste trabalho, foi usado como detetor o Bromo em matriz de amônia (NH4Br), prensado em pastilhas cilíndricas delgadas. O objetivo prático dessa determinação é conhecer até que ponto a perturbação do fluxo é importante quando se irradia NH4Br no reator Triga do IPR (mesa giratória) para produção de radioisótopo BR-82. Os valores experimentais são comparados aos fornecidos pelas teorias, analisando sua aplicabilidade a essas teorias e o efeito individual das correções necessárias. | |
dc.format.extent | 57 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Triga-Brazil reactor | |
dc.subject | thermal neutrons | |
dc.subject | radiation detectors | |
dc.title | Perturbação do fluxo térmico na mesa giratória do reator Triga IPR-1 devido a absorvedores de cromo | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jose_MLima.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.