Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvim, Carlos Augusto Feu | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.available | 17-2-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:54Z | - |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/770 | - |
dc.description.abstract | O trabalho propõe um detetor para neutrons de 14 MeV, com boa selativi dade contra neutrons de energias inferiores bem como para outras radiações interférantes. Baseia-se na deteçao, por uma película do sulfeto de zinco ativado , com prata, das partículas alfa. Faz-se a comparação com alguns detetores convencionais e testes sobre sua eficiência para diversos tipos de radiação. É discutida a aplicação do detetor como monitor para controle de fluxo de neutrons produzidos por um acelerador de íons positivos GAMES. | |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Neutron detectors | |
dc.subject | neutron monitors | |
dc.title | Processo de deteção de nêutrons de 14 MeV | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.