Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leal, Newton Moreira | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:53Z | - |
dc.date.available | 18-1-2012 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:53Z | - |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/764 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa aspectos térmicos de um recipiente capaz de transportar 9 elementos combustíveis do tipo MTR (ou maior número de elementos combustíveis tipo TRIGA ou ARGONAUTA) , no qual a extração de calor ê feita por água em circulação natural, e a dissipação do calor para o meio ambiente é feita por convecçao livre e radiação. As distribuições de temperatura e fluxos de calor foram determinados por um código de cálculo escrito em F0STRAN II que utilisa como subprograma alguns parâmetros obtidos por um aparelhamento experimtal que simula os fenômenos térmicos do recipiente por analogia elétrica. | |
dc.format.extent | 105 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Fuel elements | |
dc.subject | containers | |
dc.subject | heat transfer | |
dc.title | Estudo de aspectos térmicos de um recipiente para transporte de elementos combustíveis irradiados | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciência e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_NewtonMoreira_Leal.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.