Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, José Olympio Nardelli Monteiro de Castro | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.available | 25-7-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:52Z | - |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/762 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é estabelecer a técnica experimental para a determinação de parâmetros e sua aplicação para o estudo de operação de moagem em um moinho rotativo, operando em regime contínuo, em escala de laboratório. | |
dc.format.extent | 184 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Tracer techniques | |
dc.subject | comminution | |
dc.title | Previsão de granulometria na operação de moagem contínua com o emprego de traçadores radioativos | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_JoseOlympio_NMCastro.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.