Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aun, Miguel Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:50Z | - |
dc.date.available | 14-10-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:50Z | - |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/751 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo é verificar até que ponto o processo de cálculo inverso pode ser empregado com segurança | |
dc.format.extent | 179 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Milling | |
dc.subject | particles | |
dc.subject | powders | |
dc.subject | inversion | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares ) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Miguel_RAun.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.