Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Ângela Menin Teixeira de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:48Z | - |
dc.date.available | 4-05-2010 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:48Z | - |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/743 | - |
dc.description.abstract | O trabalho determina, experimentalmente, coeficientes de mistura entre dois subcanais simétricos, semelhantes aos encontrados nos reatores refrigerados a água leve, e investiga a variação destes coeficientes com a vazão de refrigerante, o espaçamento entre as varestas e o comprimento de intercomunicação entre os subcanais. | |
dc.format.extent | 204 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Mixing | |
dc.subject | fuel elements | |
dc.subject | fuel rods | |
dc.subject | reactor channels | |
dc.title | Estudo experimental sobre o coeficiente de mistura de seções de testes comportando subcanais simétricos, pelo emprego de técnica espectrofotométrica | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AngelaMenin_TSouza.pdf | 12.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.