Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Harry | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:48Z | - |
dc.date.available | 28-12-2011 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:48Z | - |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | Apresentam-se, com algum detalhe, os problemas que surgem na analise de espectros de analisadores multicanais e seu tratamento, especialmente no caso de raios-y com cristais de Nal. Paralelamente são estudados, porem com menor ênfase, alguns assuntos relacionados com detectores de Ge(Li). Para tornar a apresentação consistente inclui-se um capítulo de Estatística, e um de Detecção e Medida da Radioatividade.A maior parte dos pontos que têm influência na analise de um espectro e vários métodos de analise são discutidos com detalhe. Em particular, estuda-se o método clássico dos mínimos quadrados, sua variante devida a PARR e LUCAS e correção de zero e de ganho (também pelo método dos mínimos quadrados). | |
dc.format.extent | 322 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Spectra | |
dc.subject | multi-channel analyzers | |
dc.subject | statistics | |
dc.title | Análise de espectros | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Harry_Gomes.pdf | 9.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.