Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Adolpho | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:44Z | - |
dc.date.available | 14-12-2009 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:44Z | - |
dc.date.issued | 1974? | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | A dissertação teve como objetivos a instalação e implantação de uma bancada piloto para testes e ensaios de tubos com o uso de correntes de Foucault; a calibração de instrumentos e equipamentos; o desenvolvimento e análise de algumas rotinas preliminares de teste. | |
dc.format.extent | 1 v. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Eddy currents | |
dc.subject | quality control | |
dc.subject | reactor components | |
dc.subject | fuel rods | |
dc.subject | zircaloy | |
dc.title | Aplicações das correntes de Foucault na deteção de descontinuidades em tubos de zircaloy | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Adolpho_Soares.pdf | 19.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.