Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morais, Fernando Machado Borges de | |
dc.coverage.spatial | Belo Horizonte | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:13:43Z | - |
dc.date.available | 22-6-2-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T19:13:43Z | - |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cdtn.br:8080/jspui/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | Projetou-se e desenvolveu-se um sistema de coincidência 4TT3-Y utilizando somente detetores de cintilação. F composto de dois detetores 2TT6-Y, cada um tendo um detetor plástico beta(NE-102, 2 pol. x 2 mm) montado sobre a janela de vidro de um cintilador de Nal(Tl) de 3 pol. x 3 pol., que possui uma segunda janela de vidro do lado da fotomultiplicadora (RCA-8575). A cintilação do NE-102 é" transmitida através do Mal (Tl) até-o fotocatodo, gerando pulsos rápidos no ânodo. Um circuito passivo na entrada do ânodo torna fácil a separação dos pulsos do Nal(Tl), de longa cauda, permitindo a sua contagem em coincidência com os pulsos do NE-102 . Os cintiladores plásticos são delgados, fornecendo geometria 4TTB e aproximadamente 4TTY; sua baixa densidade resulta em eficiência gama muito pequena(0,1 porcento). 0 tempo de resolução do sistema ê 10 vezes menor do que o obtido em detetores proporcionais, e a operação e mais simples. A eficiência global beta ê de 70 porcento , com relação sinal-ruido de 40; portanto, valores maiores para e podem ser atingidos com menor dis.criminação de ruido. A estabilidade dos canais de contagem foi de 0,6 porcento por ºC (beta-) e 0,04 porcento por ºC (gama), sendo que o canal gama define a estabilj_ dade do sistema. Várias extensões das técnicas desenvolvidas são analisadas. | |
dc.format.extent | 120 p. | |
dc.language.iso | Português | |
dc.rights | L | |
dc.subject | Scintillation counters | |
dc.subject | coincidence methods | |
dc.title | Projeto e desenvolvimento de um sistema 4 pi beta-alfa utilizando cintiladores beta e gama | |
dc.type | Dissertação | |
dc.creator.affiliation | Instituto de Pesquisas Radioativas/IPR, Belo Horizonte, MG, Brasil | |
dc.identifier.grau | Dissertação (Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte | |
Appears in Collections: | Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Fernando_MBMorais.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.